|
|
2010年1-6月规模以上电子信息制造业主要经济指标完成情况 |
(2010-08-25) |
|
|
单位:万元
单位名称 销售产值 出口交货值
累 计 增减% 累 计 增减%
全部企业合计 286225782 29.5 166470870 31.2
其中:通信设备制造业 41276524 9.9 21849731 8.3
雷达制造业 794371 40 158039 47.5
广播电视设备制造业 2255991 43.1 932571 52.1
电子计算机制造业 87085112 28.1 68243120 30.5
家用视听设备制造业 19727576 25.5 10090843 34.9
电子器件制造业 44076908 49.3 27675737 50.1
电子元件制造业 52958491 32.1 27308101 31.4
电子测量仪器制造业 4151561 36.2 803079 39.7
电了专用设备制造业 10206738 44 3887584 57.6
电子信息机电制造业 8600003 31.5 2171785 40.5
其它电子信息行业 15092505 32.7 3350281 40.4
其中:外商港澳台投资企业 209612851 28.8 149978318 31.5
其中:国有控股企业 23144939 26.7 6573025 50
|
|
|
资料来源:工业和信息化部产业司 |
|
|
|
热点新闻 |
|
|
|